Planeje, atribua e acompanhe tarefas em um só lugar. Dependências por arrasto, múltiplos responsáveis e alertas de atraso direto no sistema.
Sem cartão de crédito. Cancele quando quiser.
Tudo que você precisa para tirar o projeto do papel.
Linha do tempo com barras, progresso e dependências. Arraste as bordas para esticar prazos ou o meio para mover a tarefa.
Arraste tarefas entre colunas. Clique em qualquer atividade para abrir detalhes, checklist e responsáveis.
Ligue predecessora e sucessora com um clique e arraste. Reorganize o cronograma em segundos.
Vários responsáveis por tarefa, projetos compartilhados e convites por email com papéis.
Caixa vermelha sempre visível no sistema com o que está atrasado ou vencendo, além de selos nas próprias tarefas.
Subtarefas com checkbox e progresso manual ou automático (calculado pelo checklist).
Cadastre-se e abra seu primeiro projeto em segundos.
Defina prazos, responsáveis, dependências e checklists.
Veja tudo no Gantt/Kanban e seja avisado de atrasos.
Grátis para 1 pessoa. Nos planos pagos você paga por pessoa da equipe — e toda conta começa com 7 dias grátis de tudo.
Para organizar seus projetos pessoais.
Para equipes pequenas trabalharem juntas.
Para quem precisa de relatórios e controle.
Para empresas com várias equipes.
Preço por pessoa que participa dos seus projetos (você incluído). Ex.: você + 3 colegas no Standard = 4 × R$ 12,90 = R$ 51,60/mês.
| Recurso | Grátis R$ 0 para sempre | Standard R$ 12,90 por pessoa/mês | Premium R$ 25,90 por pessoa/mês | Enterprise R$ 44,90 por pessoa/mês |
|---|---|---|---|---|
| Preço e equipe | ||||
| Preço Cobrado por pessoa que participa dos seus projetos, você incluído. | Grátis | R$ 12,90 por pessoa/mês | R$ 25,90 por pessoa/mês | R$ 44,90 por pessoa/mês |
| Teste grátis de 7 dias com tudo liberado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pessoas nos seus projetos | Só você | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Projetos | 1 | Até 10 | Até 10 | Até 10 |
| Convidar pessoas por e-mail | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Papéis (dono, editor, leitor) e permissões por pessoa Editar, comentar, copiar/exportar e administrar, ligados um a um. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planejamento | ||||
| Quadro Kanban com arrastar e soltar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gráfico de Gantt (linha do tempo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kanban e Gantt na mesma tela, sincronizados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dependências (predecessora/sucessora) com um arraste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajustar prazos arrastando as barras do Gantt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colunas (status) personalizadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vários responsáveis por tarefa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Checklist em cada tarefa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Progresso manual ou automático pelo checklist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comentários nas tarefas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anexos nas tarefas | 2 MB por arquivo · 20 MB por projeto | 2 MB por arquivo · 20 MB por projeto | 2 MB por arquivo · 20 MB por projeto | 2 MB por arquivo · 20 MB por projeto |
| Alertas e avisos | ||||
| Alertas de atraso e vencimento dentro do sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-mail de convite para quem você adiciona | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios e exportação | ||||
| Backup do projeto (.json) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios e visões (por pessoa, por prazo) | — | — | Em breve | Em breve |
| Acesso e segurança | ||||
| Funciona no computador e no celular (navegador) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Login seguro (Microsoft) com confirmação por código no e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conexão criptografada (HTTPS) e dados guardados no Brasil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Login único da empresa (SSO) | — | — | — | Em breve |
| Administração central da organização | — | — | — | Em breve |
| Suporte e pagamento | ||||
| Suporte | Perguntas frequentes | WhatsApp prioritário | Atendimento dedicado | |
| Pagamento no cartão (Stripe), cancele quando quiser | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pessoas a mais entram na fatura automaticamente, com cobrança proporcional | — | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ incluso · — não incluso · Em breve em desenvolvimento, sem custo extra quando lançar. Valores mensais.
Um sistema online de gestão de projetos que junta o quadro Kanban e o gráfico de Gantt na mesma tela: você move a tarefa no Kanban e o cronograma do Gantt acompanha.
Sim. Funciona em qualquer navegador, no computador e no celular, sem instalar nada.
No Gantt, arraste a bolinha azul de uma tarefa até outra: a primeira vira predecessora e a segunda sucessora. Para remover, clique na seta.
Há um plano Grátis para 1 pessoa e planos pagos a partir de R$ 12,90 por pessoa da equipe por mês. Toda conta nova tem 7 dias grátis com todos os recursos.
A assinatura é mensal, no cartão, processada com segurança pelo Stripe. Você pode trocar de plano ou cancelar quando quiser pelo próprio sistema.
Sim. Convide pessoas por e-mail em cada projeto e defina se cada uma pode editar, comentar, copiar ou administrar.
Crie sua conta e comece o teste grátis de 7 dias agora.
Começar grátis